<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者のためのネット証券会社徹底比較！</title>
	<atom:link href="http://kabu.g-exchange.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu.g-exchange.jp</link>
	<description>元ネット証券マンがわかりやすく比較します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 17:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>アベノミクス 株価暴落は止まるのか？　</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%82%af%e3%82%b9-%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%80%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2599%25e3%2583%258e%25e3%2583%259f%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b9-%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e6%259a%25b4%25e8%2590%25bd%25e3%2581%25af%25e6%25ad%25a2%25e3%2581%25be%25e3%2582%258b%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258b%25ef%25bc%259f%25e3%2580%2580</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%82%af%e3%82%b9-%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 03:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[なぜ暴落したのか？]]></category>
		<category><![CDATA[アベノミクス]]></category>
		<category><![CDATA[アベノミクスの破綻]]></category>
		<category><![CDATA[売り仕掛けのお遊び]]></category>
		<category><![CDATA[株価暴落は止まるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[アベノミクス 株価暴落は止まるのか？ 株価は、なぜ暴落したのか？ 5月23日の大暴落以降も株の暴落が予想以上に続き、株価はかなり下がっている。ではなぜ暴落したのだろうか？ その答えはただひとつ、暴騰したからだ。 上がるの ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%82%af%e3%82%b9-%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均終値１万５１３８円、今年の最高値更新</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%82%e5%80%a4%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%95%ef%bc%91%ef%bc%93%ef%bc%98%e5%86%86%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e7%25b5%258c%25e5%25b9%25b3%25e5%259d%2587%25e7%25b5%2582%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2591%25e4%25b8%2587%25ef%25bc%2595%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2593%25ef%25bc%2598%25e5%2586%2586%25e3%2580%2581%25e4%25bb%258a%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e6%259c%2580%25e9%25ab%2598%25e5%2580%25a4%25e6%259b%25b4%25e6%2596%25b0</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%82%e5%80%a4%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%95%ef%bc%91%ef%bc%93%ef%bc%98%e5%86%86%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[日経平均終値１万５１３８円、今年の最高値更新 東京株式市場は買いが優勢となり、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１００円８８銭高の１万５１３８円１２銭と、２日ぶりに上昇した。 経済が回復基調にあり、長期金利がやや低下 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%82%e5%80%a4%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%95%ef%bc%91%ef%bc%93%ef%bc%98%e5%86%86%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今、本当に儲かっている200社</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%bb%8a%e3%80%81%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b200%e7%a4%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%258a%25e3%2580%2581%25e6%259c%25ac%25e5%25bd%2593%25e3%2581%25ab%25e5%2584%25b2%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b200%25e7%25a4%25be</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%bb%8a%e3%80%81%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b200%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[今、本当に儲かっている200社 昨年11月に終値で8,600円台だった日経平均は、同12月には10,000円台を回復。 そして今年3月には12,000円台に突入するなど、株価回復機運が高まっている。 というわけで、株価の ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%bb%8a%e3%80%81%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b200%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シャープが韓国・サムスン電子と資本・業務提携</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%8c%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%83%b3%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%81%a8%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2581%258c%25e9%259f%2593%25e5%259b%25bd%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25a0%25e3%2582%25b9%25e3%2583%25b3%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a8%25e8%25b3%2587%25e6%259c%25ac%25e3%2583%25bb%25e6%25a5%25ad%25e5%258b%2599%25e6%258f%2590%25e6%2590%25ba</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%8c%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%83%b3%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%81%a8%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 05:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[シャープが、日本の大手電機メーカーにとって最大のライバルである韓国のサムスン電子と、資本・業務提携に踏み切ったのはなぜか。 また、シャープとサムスンは提携で何を狙っているのか。 シャープが韓国・サムスン電子と資本・業務提 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%8c%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%83%b3%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%81%a8%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融緩和しても、2％の物価上昇は実現できない理由</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%80%812%ef%bc%85%e3%81%ae%e7%89%a9%e4%be%a1%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%81%af%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%2591%25e8%259e%258d%25e7%25b7%25a9%25e5%2592%258c%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2582%2582%25e3%2580%25812%25ef%25bc%2585%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25a9%25e4%25be%25a1%25e4%25b8%258a%25e6%2598%2587%25e3%2581%25af%25e5%25ae%259f%25e7%258f%25be%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e7%2590%2586</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%80%812%ef%bc%85%e3%81%ae%e7%89%a9%e4%be%a1%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%81%af%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[「大胆な金融緩和を行う」と言われ動き出しています。 実際に金融緩和しても経済を活性化することはできるのでしょうか？ 結論は、できないでしょう。 しかし金融緩和をすれば、投機資金が供給されるので、 資産価格のバブルを煽るこ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%80%812%ef%bc%85%e3%81%ae%e7%89%a9%e4%be%a1%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%81%af%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜLINE（ライン）株を購入しないのか？／LINE（NHN株）NHN Japan 株価</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%81%aa%e3%81%9cline%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%ef%bc%8fline%ef%bc%88nhn%e6%a0%aa%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%25aa%25e3%2581%259cline%25ef%25bc%2588%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25ef%25bc%2589%25e6%25a0%25aa%25e3%2582%2592%25e8%25b3%25bc%25e5%2585%25a5%25e3%2581%2597%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258b%25ef%25bc%259f%25ef%25bc%258fline%25ef%25bc%2588nhn%25e6%25a0%25aa%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%81%aa%e3%81%9cline%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%ef%bc%8fline%ef%bc%88nhn%e6%a0%aa%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[なぜLINE（ライン）株を購入しないのか？ NHN Japan 株価 今、スマホアプリで話題のLINE。 LINEで検索すると、以下のようなキーワードが目につく。 LINE（ライン）の株ってどうなの？ スマホアプリのLI ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%81%aa%e3%81%9cline%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%ef%bc%8fline%ef%bc%88nhn%e6%a0%aa%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「LINE」登録ユーザー数が7,000万人を突破／NHN Japan株式会社</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%80%8cline%e3%80%8d%e3%80%81%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%95%b0%e3%81%8c7000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258cline%25e3%2580%258d%25e3%2580%2581%25e7%2599%25bb%25e9%258c%25b2%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e6%2595%25b0%25e3%2581%258c7000%25e4%25b8%2587%25e4%25ba%25ba%25e3%2582%2592%25e7%25aa%2581%25e7%25a0%25b4</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%80%8cline%e3%80%8d%e3%80%81%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%95%b0%e3%81%8c7000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[「LINE」登録ユーザー数が7,000万人を突破？ 今、スマホアプリで話題のLINEの登録ユーザー数が、10月25日時点で世界7,000万人・国内3,200万人を突破しました。 （iPhone／Android／Windo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87blog/%e3%80%8cline%e3%80%8d%e3%80%81%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%95%b0%e3%81%8c7000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一部ヘッジファンドがギリシャ資産に着目、割安な株や国債に投資</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e9%2583%25a8%25e3%2583%2598%25e3%2583%2583%25e3%2582%25b8%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%258c%25e3%2582%25ae%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e3%2581%25ab%25e7%259d%2580%25e7%259b%25ae%25e3%2580%2581%25e5%2589%25b2%25e5%25ae%2589</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[今、ギリジャで割安な投資先を探すには理想的な環境だといえる。 高い不透明性と政治的不安定からギリシャ資産を売却され、すでに資産価格がさらに下落する可能性は限定的になっているようだ。 ギリシャ国債の価格が、同国のユーロ圏離 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタが営業利益を1兆500億円に上方修正、北米で中国をカバー</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%921%e5%85%86500%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%ab%e4%b8%8a%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e5%8c%97%e7%b1%b3%e3%81%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a8%25e3%2582%25bf%25e3%2581%258c%25e5%2596%25b6%25e6%25a5%25ad%25e5%2588%25a9%25e7%259b%258a%25e3%2582%25921%25e5%2585%2586500%25e5%2584%2584%25e5%2586%2586%25e3%2581%25ab%25e4%25b8%258a%25e6%2596%25b9%25e4%25bf%25ae%25e6%25ad%25a3%25e3%2580%2581%25e5%258c%2597%25e7%25b1%25b3%25e3%2581%25a7</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%921%e5%85%86500%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%ab%e4%b8%8a%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e5%8c%97%e7%b1%b3%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[１２年４―９月期連結営業損益は大幅に改善し、６９３７億円の黒字に転換。 ※前年同期は３２５億円の赤字。 中国でも販売が前年比でほぼ半減している中、調な北米販売が中国需要の減退を相殺。コスト削減がも大きく寄与した結果といえ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%921%e5%85%86500%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%ab%e4%b8%8a%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e5%8c%97%e7%b1%b3%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、最終赤字７６５０億円　無配転落</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%81%e6%9c%80%e7%b5%82%e8%b5%a4%e5%ad%97%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%95%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e7%84%a1%e9%85%8d%e8%bb%a2%e8%90%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2591%25e3%2583%258a%25e3%2582%25bd%25e3%2583%258b%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2580%2581%25e6%259c%2580%25e7%25b5%2582%25e8%25b5%25a4%25e5%25ad%2597%25ef%25bc%2597%25ef%25bc%2596%25ef%25bc%2595%25ef%25bc%2590%25e5%2584%2584%25e5%2586%2586%25e3%2580%2580%25e7%2584%25a1%25e9%2585%258d%25e8%25bb%25a2%25e8%2590%25bd</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%81%e6%9c%80%e7%b5%82%e8%b5%a4%e5%ad%97%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%95%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e7%84%a1%e9%85%8d%e8%bb%a2%e8%90%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[従来の黒字予想が一転して巨額赤字となるのは、薄型テレビなどデジタル家電の価格下落による収益悪化に加え、携帯電話事業やリチウムイオン電池、太陽電池事業に関するのれんの減損損失２３７８億円など事業構造改革費用を３５５５億円計 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%81%e6%9c%80%e7%b5%82%e8%b5%a4%e5%ad%97%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%95%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e7%84%a1%e9%85%8d%e8%bb%a2%e8%90%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
