<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者のためのネット証券会社徹底比較！ &#187; 世界経済</title>
	<atom:link href="http://kabu.g-exchange.jp/category/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu.g-exchange.jp</link>
	<description>元ネット証券マンがわかりやすく比較します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 17:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>一部ヘッジファンドがギリシャ資産に着目、割安な株や国債に投資</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e9%2583%25a8%25e3%2583%2598%25e3%2583%2583%25e3%2582%25b8%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%258c%25e3%2582%25ae%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e3%2581%25ab%25e7%259d%2580%25e7%259b%25ae%25e3%2580%2581%25e5%2589%25b2%25e5%25ae%2589</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[今、ギリジャで割安な投資先を探すには理想的な環境だといえる。 高い不透明性と政治的不安定からギリシャ資産を売却され、すでに資産価格がさらに下落する可能性は限定的になっているようだ。 ギリシャ国債の価格が、同国のユーロ圏離 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%80%81%e5%89%b2%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本企業の「脱中国」、その理由と真意は（1）＝中国報道</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%84%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e7%9c%9f%e6%84%8f%e3%81%af%ef%bc%881%ef%bc%89%ef%bc%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e8%2584%25b1%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%25e3%2580%258d%25e3%2580%2581%25e3%2581%259d%25e3%2581%25ae%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1%25e3%2581%25a8%25e7%259c%259f%25e6%2584%258f%25e3%2581%25af%25ef%25bc%25881%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259d</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%84%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e7%9c%9f%e6%84%8f%e3%81%af%ef%bc%881%ef%bc%89%ef%bc%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[日本企業の「脱中国」。結局のところ、「脱中国化」は大げさな言い方に過ぎないようだ。そもそも、中国市場は大きなマーケットとして多くの日本企業が投資している。今後も魅力的な中国市場の開拓は拡大する。一部の大手企業の「脱中国」 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%84%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e7%9c%9f%e6%84%8f%e3%81%af%ef%bc%881%ef%bc%89%ef%bc%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国経済「急変調」の行方　輸出鈍化、内需減速、そして政治空白</title>
		<link>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%80%8c%e6%80%a5%e5%a4%89%e8%aa%bf%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%87%ba%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%80%81%e5%86%85%e9%9c%80%e6%b8%9b%e9%80%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%25e7%25b5%258c%25e6%25b8%2588%25e3%2580%258c%25e6%2580%25a5%25e5%25a4%2589%25e8%25aa%25bf%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e8%25a1%258c%25e6%2596%25b9%25e3%2580%2580%25e8%25bc%25b8%25e5%2587%25ba%25e9%2588%258d%25e5%258c%2596%25e3%2580%2581%25e5%2586%2585%25e9%259c%2580%25e6%25b8%259b%25e9%2580%259f</link>
		<comments>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%80%8c%e6%80%a5%e5%a4%89%e8%aa%bf%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%87%ba%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%80%81%e5%86%85%e9%9c%80%e6%b8%9b%e9%80%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu.g-exchange.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[中国は、リーマン・ショック後の「4兆円」の経済政策が結果的に内需の拡大につながらなかったという反省があり、思い切った景気浮揚策が打てないでいる。 中国の変調はEUではなく内需にあるというのが専門家の見方であり、最大の原因 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu.g-exchange.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%80%8c%e6%80%a5%e5%a4%89%e8%aa%bf%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%87%ba%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%80%81%e5%86%85%e9%9c%80%e6%b8%9b%e9%80%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
